模擬汽車電子在各種工況下,沿電源線產生的瞬態脈沖干擾
1、一體化設計,集成了脈沖1、2a、3a、3b波形
2、10.1寸智能化電容觸控顯示屏
3、脈沖1、2a阻抗和脈沖寬度多種可選
4、內置耦合去耦網絡
5、內置標準等級
6、支持USB導出報告,格式可編輯
7、支持波形編輯
應用于汽車電子瞬態傳導干擾測試 | |
Pulse1 | 適用于12V、24V系統 |
輸出電壓(Vs) | -10 ~ -700V |
輸出電壓分辨率 | 1V |
輸出電壓精度 | <±5% |
輸出阻抗(Ri) | 2Ω、4Ω、10Ω、30Ω、50Ω、60Ω、100Ω |
脈沖寬度(td) | 50µs、100µs、200µs、300µs、350µs、400µs 、500µs 1000µs、2000µs |
上升時間(tr) | 0.5µs~1µs、1.5µs~3µs |
脈沖間隔(t1) | 0.2s~999.9s |
耦合網絡 | 內置 |
Pulse2a | 適用于12V、24V系統 |
輸出電壓(Vs) | 10~ 700V |
輸出電壓分辨率 | 1V |
輸出電壓精度 | <±5% |
輸出阻抗(Ri) | 2Ω、4Ω、10Ω、30Ω、50Ω、 60Ω、100Ω |
脈沖寬度(td) | 50µs、100µs、200µs、300µs、350µs、400µs 、500µs、1000µs、2000µs |
上升時間(tr) | 0.5µs~1µs、1.5µs~3µs |
脈沖間隔(t1) | 0.2s~999.9s |
耦合網絡 | 內置 |
DUT電壓 | 80V Max |
DUT電流 | 根據用戶需求32A、50A、100A、200A |
觸發方式 | 手動、自動、外部控制 |
Pulse3a、Pulse3b | 適用于12V、24V系統 |
輸出電壓(Vs) | 脈沖3a:-10V~-700V 脈沖3b:10V~700V |
輸出電壓分辨率 | 1V |
輸出電壓精度 | <±5% |
輸出阻抗(Ri) | 50Ω |
脈沖寬度(td) | 150ns±45ns |
脈沖群寬(t4) | 0.1s~999.9s |
脈沖群寬分辨率 | 1ms |
脈沖群間隔(t5) | 30ms~9999ms |
脈沖群間隔分辨率 | 1ms |
上升時間(tr) | 5ns±1.5ns |
脈沖頻率(f1) | 100~200000Hz |
脈沖頻率分辨率 | 1Hz |
耦合網絡 | 內置 |
DUT電壓 | 80V Max |
DUT電流 | 根據用戶需求32A、50A、100A、200A |
觸發方式 | 手動、自動、外部控制 |
通用參數 | |
接口 | 以太網、HDMI、USB、RS485 |
二次開發 | 支持以太網、RS485程控,選配支持NI488程控 |
接口功能 | 支持高清投屏、支持鼠標、鍵盤操控、其他 |
使用環境 | 溫度:10℃~40℃,濕度:30%~70% |
工作電源 | AC:110~250V@50/60Hz |
外形尺寸 | 4U/19" |
重量 | 約15kg |